Calendario Internacional de Competencias BBQ 2026 | BBQ Life News
- Camilo Ortega
- 17 ene
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 13 feb
La referencia del BBQ competitivo para la comunidad del fuego
El Calendario Internacional de Competencias BBQ de BBQ Life News centraliza y organiza la información de las principales competencias BBQ a nivel nacional e internacional. Este espacio reúne en un solo lugar las fechas oficiales del circuito competitivo, facilitando la consulta para equipos, organizadores, marcas y aficionados al BBQ.
Se trata de un calendario vivo, en constante actualización, donde se incorporan nuevos eventos a medida que se confirman fechas, sedes y formatos. Su objetivo es brindar una visión clara del calendario competitivo y apoyar la planificación de participación, viajes y cobertura.
Este espacio busca consolidarse como una referencia confiable para la comunidad BBQ, promoviendo el orden, la visibilidad y el crecimiento del BBQ competitivo en la región y a nivel internacional.

FECHA´ | EVENTO | UBICACIÓN | ASOCIACIÓN |
|---|---|---|---|
24 y 25 de enero | GRILL FEST INTERNATIONAL | Chiriquí, Panamá 🇵🇦 | ![]() |
31 de enero y 1 de febrero | PRETELT MEAT FEST | Panamá, Panamá 🇵🇦 | ![]() |
7 y 8 de febrero | AZUERO FEST | Azuero, Panamá 🇵🇦 | |
20 - 22 de febrero | BBQ FEST COSTA RICA | San José, Costa Rica 🇨🇷 | ![]() |
21 de febrero | STEAK COOKOFF ASSOCIATION | Austin Mama´s, Corozal 🇵🇦 | ![]() |
28 de febrero | ERMITA BBQ CHALLENGE | Irtra Retalhuleu Guatemala 🇬🇹 | |
28 de febrero | Tillman Lee - Master Class | EOLIAN, Panamá 🇵🇦 | |
14 de marzo | WOODLAND BBQ FEST | Panamá Oeste, Panamá 🇵🇦 | |
6 y 7 de marzo | JACÓ BEACH BBQ BLOCK PARTY | Playa Jaco, Costa Rica 🇨🇷 | ![]() |
21 y 22 de marzo | AMERICAN ROYAL WORLD SERIES OF BARBECUE BACKYARD CONTEST | Speedway, Kansas City 🇺🇸 | ![]() |
21 y 22 de marzo | CAMPEONATO MUNDIAL DE ASADORES ANCESTRALES | Toluca, México 🇲🇽 | ![]() |
21 de marzo | BBQ FEST PANAMA | Panamá, Panamá 🇵🇦 | ![]() |
11 y 12 de abril | BBQ EXPO MASTER'S CHALLENGE | Parma, italia 🇮🇹 | ![]() |
17 y 18 de abril | THE DOWNTOWN BBQ SHOWDOWN | Lake City, Florida 🇺🇸 | ![]() |
18 de abril | BREW & BBQ FEST | Chiriquí, Panamá 🇵🇦 | |
25 de abril | ROCK AND ROLL BBQ FESTIVAL | Altos del Maria, Panamá 🇵🇦 | |
1 y 2 de mayo | FESTIVAL DE ASADOS DON PASCUAL | Santiago, Panamá 🇵🇦 | |
13 - 16 de mayo | MEMPHIS IN MAY | Memphis, Tennessee 🇺🇸 | ![]() |
16 de mayo | 3ER TORNEO ANDINO DE ASADORES | CUSCO, PERÚ | |
22 - 24 de mayo | KCBS World Invitational Barbeque Championship | Lebanon, Tennessee 🇺🇸 | ![]() |
30 y 31 de mayo | KCBS BRASIL | Sorocaba, Brasil 🇧🇷 | ![]() |
TBD | TBD | Panamá, Panamá 🇵🇦 | ![]() |
27 de Junio | PZ AL CARBÓN | Pérez Zeledón, Costa Rica 🇨🇷 | ![]() |
29 de agosto | 88 BBQ FESTIVAL | San José, Costa Rica 🇨🇷 | ![]() |
25 - 27 de septiembre | TEXAS FOOD CHAMPIONSHIP | Corpus Christi, Texas. 🇺🇸 | ![]() |
OCT 2026 | JACK DANIELS WORLD CHAMPIONSHIP INVITATIONAL | Lynchburg, Tennessee. 🇺🇸 | ![]() |
TBD | BBQ GRILLING WARS | San Juan, Puerto Rico 🇵🇷 | ![]() |
TBD | PANAMA GRILL MASTERS | Panamá, Panamá 🇵🇦 | ![]() |
15 - 18 de octubre | WORLD FOOD CHAMPIONSHIP | Indianapolis, Indiana. 🇺🇸 | ![]() |
TBD | AMERICAN ROYAL | Speedway, Kansas City 🇺🇸 | ![]() |
TBD | BBQ FEST PALMARES | Palmares, Costa Rica 🇨🇷 | ![]() |









Comentarios